Table 2.
Phenotypic correlations between IQ scores
FIQ | VIQ | INF | ARI | VOC | PIQ | SPA | OBJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQ | ||||||||
VIQ | 0.87 | |||||||
INF | 0.80 | 0.88 | ||||||
ARI | 0.68 | 0.80 | 0.51 | |||||
VOC | 0.55 | 0.64 | 0.66 | 0.16 | ||||
PIQ | 0.93 | 0.63 | 0.60 | 0.49 | 0.39 | |||
SPA | 0.87 | 0.59 | 0.59 | 0.47 | 0.31 | 0.93 | ||
OBJ | 0.78 | 0.52 | 0.47 | 0.36 | 0.43 | 0.85 | 0.60 |
INF, Information; ARI, arithmetic; VOC, vocabulary; SPA, spatial; OBJ, object assembly.